BRYMEN BM-525S - 10.000 Count 4 Digit AC-DC TRUE RMS Datalogger Multimetre


Data Logger Usb Arayüzü Çift Display AC+DC True RMS 12Kv`luk Anlık Yüksek Gerilimere Karşı Koruma Crest Faktör Min/Max Çift Girişli Isı Akım Gerilim Kapasite Rezistans Frekans Ns İletkenlik Ölçümü AutoCheck + Loz Manyetik Taşıyıcı
Tedarikçi: BRYMEN
Bookmark and Share

 

DC VOLT AC&AC+DC VOLT (50~60Hz)
Kademe Doğruluk Kademe Doğruluk
60.00mV %0.12+2d 60.00mV %0.5+3d
600.0mV %0.06+2d 600.0mV %0.5+3d
999.9mV %0.08+2d 999.9mV %0.5+3d
9.999V %0.08+2d 9.999V %0.5+3d
99.99V %0.08+2d 99.99V %0.5+3d
999.9V %0.08+2d 999.9V %0.5+3d
DC AKIM AC&AC+DC VOLT(3kHz~20kHz)
Kademe Doğruluk Kademe Doğruluk
600.0µA %0.2+4d 60.00mV %2+3d
6000µA %0.2+4d 600.0mV %2+3d
60.00mA %0.2+4d 999.9mV  
600.0mA %0.2+4d 9.999V 3dB
6.000mA %0.2+4d 99.99V 3dB
10.00A %0.2+4d 999.9V  
KAPASİTE AC&AC+DC AKIM (40~1kHz)
Kademe Doğruluk Kademe Doğruluk
60.00nF %0.8+3d 600.0µA %0.8+4d
600.0nF %0.8+3d 6000µA %0.8+4d
6.000µF %1.0+3d 60.00mA %0.8+4d
60.00µF %2.0+3d 600.0mA %0.1+4d
600.0µF %3.5+5d 6.000mA %0.8+6d
6.000mF %5.0+5d 10.00A %0.8+6d
25.00mF %6.5+5d    
DİRENÇ   SICAKLIK  
Kademe Kademe Doğruluk Kademe
600.0Ω Doğruluk -50ºC~1000ºC %0.3+2ºC
6.000kΩ %0.1+3d -58ºF~1852ºF %0.3+5ºF
60.00kΩ %0.1+3d DİYOT TESTİ  
600.0kΩ %0.1+3d Kademe Doğruluk
6.000MΩ %0.1+3d 2.00V %1.0+1d
60.00MΩ %0.4+3d DATA LOGGER  
99.99nS %1.5+5d Ölçüm Adedi Zaman Aralığı
  %0.8+10d 87000

0.05s,0.1s,1s,2s,

3s,4s,5s,

10s,15s,30s,60s,

120s,180s,

300s,600s

       
AC&AC+DC VOLT (40~500Hz) AC&AC+DC VOLT (1kHz~3kHz)
Kademe Doğruluk Kademe Doğruluk
60.00mV %0.8+4d 60.00mV %2+3d
600.0mV %0.8+4d 600.0mV %2+3d
999.9mV %5+4d 999.9mV  
9.999V %1+4d 9.999V %3+4d
99.99V %1+4d 99.99V %3+4d
999.9V %2+5d 999.9V %3+4d
AC&AC+DC VOLT (500~1kHz) AC&AC+DC AKIM (50~60Hz)
Kademe Doğruluk Kademe Doğruluk
60.00mV %2+3d 600.0µA %0.6+3d
600.0mV %2+3d 6000µA %0.6+3d
999.9mV 3dB 60.00mA %0.6+3d
9.999V %1+4d 600.0mA %0.1+3d
99.99V %1+4d 6.000mA %0.8+6d
999.9V %2+4d 10.00A %0.8+6d
FREKANS
Kademe Frekans Kademe Frekans
AC 60.00mv 15.00~50kHz AC 600.0µA 15.00~3.000kHz
AC 600.0mv 15.00~50kHz AC 6000µA 15.00~3.000kHz
AC 999.9mv 15.00~1.000kHz AC 60.00mA 15.00~3.000kHz
AC 9.999V 15.00~10.00kHz AC 600.0mA 15.00~3.000kHz
AC 99.99V 15.00~10.00kHz AC 6.000mA 15.00~3.000kHz
AC 999.9V 15.00~10.00kHz AC 10.00A 15.00~3.000kHz
AutoCheck(ACV)   AutoCheck(DCV)  
Doğruluk   Kademe Doğruluk
999.9mV,9.999V,99.99V,999.9V %1,0+4d 999.9mV,9.999V,99.99V,999.9V %0,5+3d
AutoCheck(ACV)      
Kademe Doğruluk    
600.0Ω,6.000kΩ,60.00kΩ,600.0kΩ %0,5+4d    
6.000MΩ %0,8+3d    
60.00MΩ %2,0+5d    


Derecelendirme 0,00. Toplam oy 0.
 
Ürün YorumlarıTaksit